Preisübersicht
Tickets für regelmäßige Fahrten mit monatlichem Preis (Tarifstand 1. April 2022)
1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | 5 Zonen | 6 Zonen | Netz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedermann-Abo | 60,17 € | 77,42 € | 103,08 € | 127,50 € | 149,58 € | 175,83 € | 196,67 € |
Jedermann-AboPlus | 70,07 € | 87,32 € | 112,98 € | 137,40 € | 159,48 € | 185,73 € | 206,57 € |
Jedermann-MonatsTicket | 72,20 € | 92,90 € | 123,70 € | 153,00 € | 179,50 € | 211,00 € | 236,00 € |
9-Uhr-Abo | 46,25 € | 60,00 € | 78,67 € | 96,50 € | 113,42 € | 125,83 € | 137,08 € |
9-Uhr-AboPlus | 56,15 € | 69,90 € | 88,57 € | 106,40 € | 123,32 € | 135,73 € | 146,98 € |
9-Uhr-MonatsTicket | 55,50 € | 72,00 € | 94,40 € | 115,80 € | 136,10 € | 151,00 € | 164,50 € |
Firmen-Abo 5% | 57,16 € | 73,55 € | 97,93 € | 121,13 € | 142,10 € | 167,04 € | 186,83 € |
Firmen-AboPlus 5% | 66,56 € | 82,95 € | 107,33 € | 130,53 € | 151,51 € | 176,45 € | 196,24 € |
Firmen-Abo 10% | 54,15 € | 69,68 € | 92,78 € | 114,75 € | 134,63 € | 158,25 € | 177,00 € |
Firmen-AboPlus 10% | 63,06 € | 78,59 € | 101,69 € | 123,66 € | 143,54 € | 167,16 € | 185,91 € |
9-Uhr-Firmen-Abo 5% | 43,94 € | 57,00 € | 74,73 € | 91,68 € | 107,75 € | 119,54 € | 130,23 € |
9-Uhr-Firmen-AboPlus 5% | 53,34 € | 66,41 € | 84,14 € | 101,08 € | 117,15 € | 128,95 € | 139,63 € |
9-Uhr-Firmen-Abo 10% | 41,63 € | 54,00 € | 70,80 € | 86,85 € | 102,08 € | 113,25 € | 123,38 € |
9-Uhr-Firmen-AboPlus 10% | 50,54 € | 62,91 € | 79,71 € | 95,76 € | 110,99 € | 122,16 € | 132,29 € |
Senioren-Abo | 49,50 € | ||||||
Senioren-MonatsTicket | 61,00 € | 90,30 € | |||||
14-Uhr-Junior-Abo | 19,33 € | ||||||
14-Uhr-Junior-MonatsTicket | 23,20 € | ||||||
Ausbildungs-Abo | 62,50 € | ||||||
52,50 € | 67,90 € | 88,40 € | 110,30 € | 129,50 € | 149,60 € | 169,00 € | |
Scool-Abo | 42,15 € | ||||||
210,00 € | |||||||
Anschluss-StudiTicket * | 307,00 € |
* Preis für ein Semester