Preisübersicht
Tickets für regelmäßige Fahrten mit monatlichem Preis (Tarifstand 1. Januar 2023)
1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | 5 Zonen | 6 Zonen | Netz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedermann-Abo | 63,08 € | 81,25 € | 108,17 € | 133,75 € | 156,67 € | 184,17 € | 205,83 € |
Jedermann-AboPlus | 72,98 € | 91,15 € | 118,07 € | 143,65 € | 166,57 € | 194,07 € | 215,73 € |
Jedermann-MonatsTicket | 75,70 € | 97,50 € | 129,80 € | 160,50 € | 188,00 € | 221,00 € | 247,00 € |
9-Uhr-Abo | 49,00 € | 63,00 € | 82,50 € | 101,17 € | 118,75 € | 131,67 € | 143,33 € |
9-Uhr-AboPlus | 58,90 € | 72,90 € | 92,40 € | 111,07 € | 128,65 € | 141,57 € | 153,23 € |
9-Uhr-MonatsTicket | 58,80 € | 75,60 € | 99,00 € | 121,40 € | 142,50 € | 158,00 € | 172,00 € |
Firmen-Abo 5% | 59,93 € | 77,19 € | 102,76 € | 127,06 € | 148,83 € | 174,96 € | 195,54 € |
Firmen-AboPlus 5% | 69,33 € | 86,59 € | 112,16 € | 136,47 € | 158,24 € | 184,36 € | 204,95 € |
Firmen-Abo 10% | 56,78 € | 73,13 € | 97,35 € | 120,38 € | 141,00 € | 165,75 € | 185,25 € |
Firmen-AboPlus 10% | 65,69 € | 82,04 € | 106,26 € | 129,29 € | 149,91 € | 174,66 € | 194,16 € |
9-Uhr-Firmen-Abo 5% | 46,55 € | 59,85 € | 78,38 € | 96,11 € | 112,81 € | 125,08 € | 136,17 € |
9-Uhr-Firmen-AboPlus 5% | 55,96 € | 69,26 € | 87,78 € | 105,51 € | 122,22 € | 134,49 € | 145,57 € |
9-Uhr-Firmen-Abo 10% | 44,10 € | 56,70 € | 74,25 € | 91,05 € | 106,88 € | 118,50 € | 129,00 € |
9-Uhr-Firmen-AboPlus 10% | 53,01 € | 65,61 € | 83,16 € | 99,96 € | 115,79 € | 127,41 € | 137,91 € |
Senioren-Abo | 51,90 € | ||||||
Senioren-MonatsTicket | 64,00 € | 95,00 € | |||||
JugendTicketBW | 30,42 € | ||||||
JugendTicketBW Studierende * | 134,30 € | ||||||
AusbildungsTicket 27 im Abo | 46,67 € | ||||||
AusbildungsTicket 27 MonatsTicket | 56,00 € | ||||||
AusbildungsTicket U27 MonatsTicket | 47,00 € | ||||||
210,00 € | |||||||
Anschluss-StudiTicket * | 307,00 € | ||||||
14-Uhr-Junior-Abo | 19,33 € | ||||||
14-Uhr-Junior-MonatsTicket | 23,20 € |
* Preis für 6-MonatsTicket